Поскольку мой астрологический прогноз рассчитан для представителей солнечного знака Рыб, то резонно уточнить, а когда начинается и заканчивается этот знак. В социальных сетях часто можно встретить людей, задающих вопросы, подобные такому: «Я родился (родилась) 19 февраля, и я не знаю, какой мой знак Зодиака. По одним источникам, я – Рыбы, по другим – Водолей. Чему верить?»
Как это ни парадоксально, и то, и другое может быть правдой. Дело в том, что нет фиксированного дня и момента, когда Солнце меняет знак Зодиака. Этот момент меняется из года в год, и для точного ответа на вопрос, подобный приведенному выше, нужно смотреть в специальные таблицы движения планет (эфемериды). Поскольку эти книги не относятся к числу самых распространенных и не очень удобны в повседневном использовании, предлагаю вашему вниманию таблицу, из которой вы узнаете, когда Солнце находилось в знаке Рыбы с 1940 по 2025 гг. и определите самостоятельно, под каким же знаком вы родились.
Все даты и время в таблице приведены по московскому часовому поясу с учетом всех временных поправок, существовавших в разные годы.
Итак, ваш зодиакальный знак Рыбы, если вы родились:
С 19.02.1940 22:03 по 20.03.1940 21:23
С 19.02.1941 03:56 по 21.03.1941 03:20
С 19.02.1942 09:46 по 21.03.1942 09:10
С 19.02.1943 15:40 по 21.03.1943 15:02
С 19.02.1944 21:27 по 20.03.1944 20:48
С 19.02.1945 03:14 по 21.03.1945 02:37
С 19.02.1946 09:08 по 21.03.1946 08:32
С 19.02.1947 14:51 по 21.03.1947 14:12
С 19.02.1948 20:36 по 20.03.1948 19:56
С 19.02.1949 02:27 по 21.03.1949 01:48
С 19.02.1950 08:17 по 21.03.1950 07:35
С 19.02.1951 14:09 по 21.03.1951 13:25
С 19.02.1952 19:56 по 20.03.1952 19:13
С 19.02.1953 01:41 по 21.03.1953 01:00
С 19.02.1954 07:32 по 21.03.1954 06:53
С 19.02.1955 13:18 по 21.03.1955 12:35
С 19.02.1956 19:04 по 20.03.1956 18:20
С 19.02.1957 00:57 по 21.03.1957 00:16
С 19.02.1958 06:48 по 21.03.1958 06:05
С 19.02.1959 12:37 по 21.03.1959 11:54
С 19.02.1960 18:26 по 20.03.1960 17:42
С 19.02.1961 00:16 по 20.03.1961 23:32
С 19.02.1962 06:14 по 21.03.1962 05:29
С 19.02.1963 12:08 по 21.03.1963 11:19
С 19.02.1964 17:57 по 20.03.1964 17:09
С 18.02.1965 23:47 по 20.03.1965 23:04
С 19.02.1966 05:37 по 21.03.1966 04:52
С 19.02.1967 11:23 по 21.03.1967 10:36
С 19.02.1968 17:09 по 20.03.1968 16:21
С 18.02.1969 22:54 по 20.03.1969 22:08
С 19.02.1970 04:41 по 21.03.1970 03:56
С 19.02.1971 10:26 по 21.03.1971 09:38
С 19.02.1972 16:11 по 20.03.1972 15:21
С 18.02.1973 22:01 по 20.03.1973 21:12
С 19.02.1974 03:58 по 21.03.1974 03:06
С 19.02.1975 09:49 по 21.03.1975 08:56
С 19.02.1976 15:39 по 20.03.1976 14:49
С 18.02.1977 21:30 по 20.03.1977 20:42
С 19.02.1978 03:20 по 21.03.1978 02:33
С 19.02.1979 09:13 по 21.03.1979 08:21
С 19.02.1980 15:01 по 20.03.1980 14:09
С 18.02.1981 20:51 по 20.03.1981 20:02
С 19.02.1982 02:46 по 21.03.1982 01:55
С 19.02.1983 08:30 по 21.03.1983 07:38
С 19.02.1984 14:16 по 20.03.1984 13:24
С 18.02.1985 20:07 по 20.03.1985 19:13
С 19.02.1986 01:57 по 21.03.1986 01:02
С 19.02.1987 07:49 по 21.03.1987 06:51
С 19.02.1988 13:35 по 20.03.1988 12:38
С 18.02.1989 19:20 по 20.03.1989 18:28
С 19.02.1990 01:14 по 21.03.1990 00:19
С 19.02.1991 06:58 по 21.03.1991 06:01
С 19.02.1992 12:43 по 20.03.1992 11:48
С 18.02.1993 18:35 по 20.03.1993 17:40
С 19.02.1994 00:21 по 20.03.1994 23:28
С 19.02.1995 06:10 по 21.03.1995 05:14
С 19.02.1996 12:00 по 20.03.1996 11:03
С 18.02.1997 17:51 по 20.03.1997 16:54
С 18.02.1998 23:54 по 20.03.1998 22:54
С 19.02.1999 05:46 по 21.03.1999 04:45
С 19.02.2000 11:33 по 20.03.2000 10:35
С 18.02.2001 17:27 по 20.03.2001 16:30
С 18.02.2002 23:13 по 20.03.2002 22:16
С 19.02.2003 05:00 по 21.03.2003 03:59
С 19.02.2004 10:50 по 20.03.2004 09:48
С 18.02.2005 16:31 по 20.03.2005 15:33
С 18.02.2006 22:25 по 20.03.2006 21:25
С 19.02.2007 04:08 по 21.03.2007 03:07
С 19.02.2008 09:49 по 20.03.2008 08:48
С 18.02.2009 15:46 по 20.03.2009 14:43
С 18.02.2010 21:35 по 20.03.2010 20:32
С 19.02.2011 03:25 по 21.03.2011 02:20
С 19.02.2012 10:17 по 20.03.2012 09:14
С 18.02.2013 16:01 по 20.03.2013 15:01
С 18.02.2014 21:59 по 20.03.2014 20:57
С 19.02.2015 02:49 по 21.03.2015 01:45
С 19.02.2016 08:33 по 20.03.2016 07:30
С 18.02.2017 14:31 по 20.03.2017 13:28
С 18.02.2018 20:18 по 20.03.2018 19:15
С 19.02.2019 02:03 по 21.03.2019 00:58
С 19.02.2020 07:57 по 20.03.2020 06:49
С 18.02.2021 13:43 по 20.03.2021 12:37
С 18.02.2022 19:43 по 20.03.2022 18:33
С 19.02.2023 01:34 по 21.03.2023 00:24
С 19.02.2024 07:13 по 20.03.2024 06:06
С 18.02.2025 13:06 по 20.03.2025 12:01
В своем прогнозе использую и даю расчеты:
фаз Луны;
времени ингрессий Луны и планет (вхождения Луны и планет в зодиакальные знаки);
времени новолуний, полнолуний и затмений;
времени перехода планет к ретроградному и директному (прямому) движению;
времени апогея Луны (самой удаленной от Земли точки);
времени перигея Луны (ближайшей к Земле точки);
периодов Луны без курса;
времени начала лунных дней.
Расчеты приведены по московскому времени. В других регионах время измениться с учетом часовой зоны.
Расчет лунных дней произведен для географических координат Москвы (55°45’северной широты, 37°35’ восточной долготы).